Trainingsrooster 2011/2012
| Trainingsschema September | |||||
| Nr. | Datum | Blok 1 | Blok 2 | ||
| 1 | Zo 11-9 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| 2 | Zo 18-9 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| 3 | Zo 25-9 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| Trainingsschema Oktober | |||||
| Nr. | Datum | Blok 1 | Blok 2 | ||
| 4 | Zo 2-10 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| 5 | Zo 9-10 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| I | Zo 16-10 | Inhaaltraining / Vakantie | |||
| I | Zo 23-10 | Inhaaltraining / Vakantie | |||
| 6 | Zo 30-10 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| Trainingsschema November | |||||
| Nr. | Datum | Blok 1 | Blok 2 | ||
| 7 | Zo6-11 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| 8 | Zo 13-11 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| 9 | Zo 20-11 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| 10 | Zo 27-11 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| Trainingsschema December | |||||
| Nr. | Datum | Blok 1 | Blok 2 | ||
| I | Zo 4-12 | Inhaaltraining | |||
| I | Zo 11-12 | Inhaaltraining | |||
| Trainingsschema Januari | |||||
| Nr. | Datum | Blok 1 | Blok 2 | ||
| 11 | Zo 29-1 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| Trainingsschema Februari | |||||
| Nr. | Datum | Blok 1 | Blok 2 | ||
| 12 | Zo 5-2 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| 13 | Zo 12-2 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| 14 | Zo 19-2 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| I | Zo 26-2 | Inhaaltraining / Vakantie | |||
| Trainingsschema Maart | |||||
| Nr. | Datum | Blok 1 | Blok 2 | ||
| I | Zo 4-3 | Inhaaltraining / Vakantie | |||
| 15 | Zo 11-3 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| 16 | Zo 18-3 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| 17 | Zo 25-3 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| Trainingsschema April | |||||
| Nr. | Datum | Blok 1 | Blok 2 | ||
| 18 | Zo 1-4 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| V | Zo 8-4 | Pasen | |||
| 19 | Zo 15-4 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| 20 | Zo 22-4 | 09.00 uur - 10.15 uur | 10.30 uur - 11.45 uur | ||
| I | Wo 29-4 | Inhaaltraining / Vakantie | |||
| Trainingsschema Mei | |||||
| Nr. | Datum | Blok 1 | Blok 2 | ||
| I | Zo 6-5 | Inhaaltraining / Vakantie | |||
Alle trainingen vinden plaats op de voetbalvelden van SV Rap te Amstelveen
